免费观看污污视频一区二区,女优一区,先锋资源成人在线,亚洲欧洲自拍

歡迎閣下光臨蘇州寶山!
產品資料
產品[

日本鬼頭(KITO)_電池烙鐵_ERSP050SD[產品打印頁面]

]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 日本鬼頭(KITO)_電池烙鐵_ERSP050SD
產品型號:
產品展商: KITO鬼頭
折扣價格: 0.00 元
關注指數:123
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

日本鬼頭(KITO)_電池烙鐵_ERSP050SD

日本鬼頭(KITO)_電池烙鐵_ERSP050SD

   的詳細介紹
特點
供電方式請咨詢當地的KITO代理商。
超過標準長度的載重鏈條,操作電纜或供電電纜請就近與代理店協商。
KITO載重鏈條表面有硬化處理,不可添加鏈環來延伸其長度。
合乎揚程高度必須更換鏈條,所以請在訂購吊車時,注明起升高度。
若起升高度超過帆布鏈袋的容理,選配鐵制鏈袋,詳如“標準起升高度鏈袋對照表”
按鈕開關標準為2點式按鈕開關(升/降、橫行)供固定單軌用。
 
規格
額定載荷(t) 型號 基本機體 標準起升高度(m) 操作電纜:L(m) 起升馬達3相 起升速度(m/min) 適用工字鋼寬度:B(mm) *小回轉半徑(mm) 載重鏈直徑∮(mm)*條數 等級 試驗載重(t) 凈重(kg) 揚程每增1m應加的重量g
輸出功率KW 反復額定%ED 50Hz 標準 ISO FEM
125kg ERSP001HD ER-B 3 2.6 0.45/0.15 40/20 14.5/4.8 68-130 450(400) 5.0*1 M5 2m 156 49(41) 1.5(0.55)
250kg ERSP003SD ER-B 0.45/0.15 40/20 7.2/2.4 450(400) 5.0*1 M5 2m 313 49(41) 1.5(0.55)
250kg ERSP003HD ER-C 0.9/0.3 40/20 15.1/5.0 450(400) 6.3*1 M5 2m 313 60(51) 1.8(0.85)
500kg ERSP005LD ER-B 0.45/0.15 40/20 3.6/1.2 450(400) 6.3*1 M4 1Am 625 51(43) 1.8(0.85)
500kg ERSP005SD ER-C 0.9/0.3 40/20 7.6/2.5 450(400) 6.3*1 M5 2m 625 60(51) 1.8(0.85)
1 ERSP010LD ER-C 0.9/0.3 40/20 3.6/1.2 450 8.0*1 M4 1Am 1.25 63(58) 2.3(1.38)
1 ERSP010SD ER-D 1.8/0.6 40/20 7.3/2.4 450 8.0*1 M5 2m 1.25 83(78) 2.3(1.38)
1.5 ERSP015SD ER-D 1.8/0.6 40/20 5.1/1.7 88-146 550 10.0*1 M5 2m 1.88 97(92) 3.2(2.3)
2 ERSP020LD ER-D 1.8/0.6 40/20 3.7/1.2 550 10.0*1 M4 1Am 2.5 98(93) 3.2(2.3)
2 ERSP020SD ER-E 2.8 3.5/1.2 40/20 7.2/2.4 550 10.0*1 M5 2m 2.5 151(146) 3.2(2.3)
2.5 ERSP025SD ER-E 3.5/1.2 40/20 5.8/1.9 110-154 650 11.2*1 M4 1Am 3.13 162(157) 3.9(2.9)
3 ERSP030LD ER-E 3.5/1.2 40/20 4.1/1.4 650 12.5*1 M4 1Am 3.75 166(161) 4.3(3.4)
3 ERSP030SD ER-E 4.6/1.5 40/20 5.8/1.9 650 12.5*1 M4 1Am 3.75 175(170) 4.3(3.4)
5 ERSP050LD ER-E 3.5/1.2 40/20 2.9/1.0 116-170 1600 11.2*2 M4 1Am 6.25 217(210) 6.8(5.9)
5 ERSP050SD ER-E 4.6/1.5 40/20 3.4/1.1 1600 11.2*2 M4 1Am 6.25 215(218) 6.8(5.9)
 
尺寸
型號 *小鉤間距離C D a b e g h i j k m n r t
ERSP001HD 745[390] 580[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP003SD 505[390] 580[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP003HD 675[410 660[520] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP005LD 520[390] 640[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP005SD 545[410] 660[520] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP010LD 565 760 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 25
ERSP010SD 59*5 800 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 25
ERSP015SD 635 870 300 280 69 34 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP020LD 645 870 300 280 69 37 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP020SD 775 880 300 280 69 37 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP025SD 775 890 320 324 79 40 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP030LD 810 890 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP030SD 810 890 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP050LD 960 930 297 400 53 46 169 118 81 144 81 178 117.5 44
ERSP050SD 960 930 297 400 53 46 169 118 81 144 81 178 117.5 44

因為匯率經常變動,以上產品價格只做參考!不做下單依據!請見諒!謝謝合作!

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

Copyright:2007- 2023  蘇州市新杉本電子科技有限公司  

咨詢電話: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室   

蘇ICP備2023000698號-3